ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Nashville Prédateurs roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

Nashville Prédateurs roster Empty
MessageSujet: Nashville Prédateurs roster   Nashville Prédateurs roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 16:49

Steve Sullivan R 26 3200000 4 79 79 82 72 72 64 91 82 79 79 78 66 80 69 78
Jean-Pierre Dumont R 23 2000000 3 78 76 77 67 68 71 78 73 70 62 69 76 77 68 74
Jordin Tootoo R 18 500000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52 63 67 77 54 73 68
Alexander Radulov R 14 984200 4 74 69 73 65 68 59 76 69 78 51 50 62 72 64 70

Vernon Fiddler C 21 450000 2 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
David Legwand C 20 1650000 3 72 76 76 74 74 69 78 78 75 75 71 74 74 72 76
Jason Arnott C 26 4500000 6 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 85 76 76 78
Peter Forsberg C 27 5750000 2 83 95 95 74 74 66 82 85 70 84 90 85 91 71 83

Ramzi Abid L 21 475000 2 61 62 60 63 64 61 72 67 47 59 60 72 61 62 66
Paul Kariya L 26 4500000 2 84 87 85 68 69 58 92 81 90 69 83 62 85 65 81
Martin Erat L 19 1600000 3 70 78 78 67 69 62 83 78 82 68 62 67 75 66 74
Scott Hartnell L 19 1750000 2 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74

Shea Weber D 15 621000 3 59 60 59 75 73 77 70 77 62 58 51 75 59 75 68
Marek Zidlicky D 24 3200000 5 77 76 78 66 66 66 79 79 53 61 66 66 77 66 73
Vitaly Vishnevski D 21 1550000 2 40 41 48 78 80 81 72 80 61 48 78 81 43 79 69
Kimmo Timonen D 26 2280000 2 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Dan Hamhuis D 18 2000000 5 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Ryan Suter D 16 417200 2 56 56 54 79 77 73 71 80 52 54 50 75 55 76 70

Tomas Vokoun G 24 5300000 5 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 80
Chris Mason G 25 1250000 3 77 74 68 76 74 77 76 71 85 72 54 74 73 75 74

Club ecole

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R 18 135000* 1 56 48 66 49 50 52 61 62 69 43 40 56 56 50 58
Paul Brown R 17 140700* 1 48 49 53 53 46 62 48 50 35 48 45 63 50 53 54
Marian Cisar R 23 135000* 1 62 62 69 61 55 55 68 58 66 55 44 60 64 57 62
Jonas Andersson R 20 157500* 3 46 46 48 49 50 46 65 64 60 52 48 46 46 48 55
Jaroslav Sklenar R 18 90000* 1 44 45 44 43 43 44 55 40 69 44 40 41 44 43 50
Scott Nichol C 26 525000 1 51 53 65 73 71 73 76 76 48 80 73 74 56 72 68
Nicolas Corbeil C 18 450000 1 34 41 43 36 36 32 54 48 60 41 29 35 39 34 45
Cal O'Reilly C 15 135000* 1 43 48 48 43 45 46 53 48 70 48 40 44 46 44 51
Chris Durno C 21 135000* 1 45 45 41 44 49 51 57 45 42 41 64 64 43 48 54
Scott May C 19 135000* 1 41 45 48 49 51 40 51 54 69 57 50 58 44 46 54
Kim Staal C 23 135000* 1 64 49 54 60 62 51 60 58 70 62 60 65 55 57 63
John Vigilante C 16 135000* 1 51 52 48 47 47 41 61 50 41 48 51 50 50 45 54
Darcy Hordichuk L 21 141000* 1 43 42 48 58 62 65 70 65 29 58 68 70 44 61 60
Alex Henry L 22 135000* 1 46 43 43 60 60 76 70 57 42 61 63 70 44 65 62
Rich Peverly L 19 135000* 1 55 64 53 52 47 47 59 45 68 49 52 51 57 48 58
Patrick Leahy L 22 135000* 1 62 62 63 62 66 67 73 70 66 56 50 64 62 65 64
Robert Snowball L 19 135000* 2 40 40 40 49 42 54 41 45 34 37 40 51 40 48 47
Cody Franson D 14 135000* 3 38 40 42 49 49 46 51 61 69 40 54 58 40 48 56
Mikko Lehtonen D 23 172500* 1 45 43 47 68 67 65 66 68 75 62 50 69 45 66 64
Ville Koistinen D 19 255000* 1 47 52 52 58 56 50 63 59 54 47 44 60 50 54 58
Nolan Yonkman D 20 450000 1 43 46 43 67 67 75 62 62 52 46 40 70 44 69 61
Nathan Lutz D 23 135000* 1 32 35 30 55 50 41 45 53 40 38 44 44 32 48 46
Greg Zanon D 21 135000* 1 47 54 60 67 62 63 64 67 54 52 48 68 53 64 63
Kirill Safronov D 20 700000 3 44 51 40 70 75 73 76 68 75 55 40 68 45 72 65
T.J. Reynolds D 20 135000* 1 29 32 31 50 44 52 42 52 31 31 40 60 30 48 45
Sheldon Brookbank D 21 135000* 1 47 47 49 67 61 72 61 75 28 60 60 72 47 66 62
Mike McKenna G 18 135000* 1 54 57 53 64 62 63 65 70 79 50 41 57 54 63 63
Pekka Rinne G 19 450000 1 74 70 64 75 73 73 70 68 74 64 50 69 69 73 71
Karl Goehring G 23 135000* 1 61 62 61 57 62 61 61 61 80 60 45 48 61 60 60
Frédéric Cloutier G 20 135000* 1 48 49 43 46 39 45 55 43 77 38 35 48 46 43 51

Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Widing R 19 450000* 0 D- D- D D- D- F C- C- D F C- C- D- D- D
Ryan Flynn R 13 650000* 0 D- D- D- D- D- D D C- C F C- C- D- D- C-
Ryan Maki R 16 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Sergei Soin C 19 450000* 0 D- F- F D- D- D- C- C- C- F- F F F D- D
Denis Platonov C 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D D D C-
Patric Hörnqvist C 14 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D D
Grigori Shafigullin C 16 450000* 0 D D C- D- F D- C C- F F F- D- D D- D
Stanislav Balan C 15 450000* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D D- F D D- D
Michael Santorelli C 15 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D D
Vaclav Meidl C 15 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D- D- D- D D- D
Lauris Darzins L 16 450000* 0 D D- D D- F D- D C- D- F D- F D- D- D
Kai Hospelt L 16 450000 0 D- D- D- F D- F C- D D- D- F D- D- F D
Konstantin Glazachev L 16 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Blake Geoffrion L 13 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L 13 550000 0 F F F D D- D D D- C- D- D D F D- D
Viktor Sjodin L 13 450000* 0 D D- D- D- D D D D- D D D- C- D- D D
Kevin Schaeffer D 17 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Denis Kulyash D 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F- D- D- D- D D
Teemu Laakso D 14 532000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Alexander Sulzer D 17 450000* 0 F F F D C- D D D- D- F- F- D F D D
Craig Switzer D 17 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Janne Niskala D 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C F D D D D C-
Rustam Sidikov G 16 450000* 0 D D D- D D D C- D D D- F- F D- D D
Mark Dekanich G 15 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Miroslav Hanuljak G 17 450000* 0 D- F D- D D- D- D- F F F D- F- D- D- D-
Teemu Lassila G 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
Nashville Prédateurs roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues roster
» dallas stars roster
» Vancouver Canucks roster
» Edmonton oilers roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser