ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 dallas stars roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

dallas stars roster Empty
MessageSujet: dallas stars roster   dallas stars roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 11:51

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW

Junior Lessard R 21 533219* 2 64 61 63 57 61 53 70 62 72 59 52 60 62 57 63
Vojtech Polak R 15 530000* 3 63 63 70 60 59 56 73 62 68 51 48 56 65 58 64
Jere Lehtinen R 27 2774000 4 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78
Konstantin Pushkarev R 16 526000* 3 63 61 64 58 60 56 71 63 62 52 41 55 62 58 62

Centre

Eric Lindros C 28 1550000 2 82 78 81 70 72 72 72 78 58 78 74 82 80 71 76
Jeff Halpern C 25 2000000 5 65 69 70 76 76 73 75 74 66 75 73 74 68 75 74
Mike Modano C 31 4250000 5 85 82 82 71 71 66 90 81 79 82 86 76 83 69 81
Stu Barnes C 30 1140000 2 68 73 71 73 72 66 77 70 80 72 79 72 70 70 74

LW

Jussi Jokinen L 18 700000 2 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72
Antti Miettinen L 20 450000 2 66 71 69 69 69 79 78 71 79 66 48 74 68 72 72
Brenden Morrow L 22 2050000 7 74 77 76 73 73 83 74 77 41 57 82 78 75 76 76
Ladislav Nagy L 22 3000000 2 75 80 79 75 73 66 81 76 68 73 66 76 78 71 76

Defenseur

Philippe Boucher D 28 2500000 4 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75
Jon Klemm D 31 950000 2 43 50 48 79 80 79 69 76 75 55 74 78 47 79 70
Sergei Zubov D 30 4000000 3 78 83 79 76 78 68 79 84 80 58 74 74 80 74 78
Darryl Sydor D 29 2128000 2 55 66 65 76 72 66 76 80 74 66 74 74 62 71 72
Mattias Norström D 29 4250000 3 37 52 50 86 89 80 74 88 69 54 89 88 46 85 76
Nolan Baumgartner D 25 1200000 3 54 62 54 73 74 65 73 75 77 51 63 71 56 70 68

Goal

Mike Smith G 19 495000 2 68 66 61 69 66 70 71 68 81 64 51 67 65 68 68
Marty Turco G 25 6000000 5 82 79 92 84 83 81 79 82 78 79 66 81 84 82 81

Club ecole


----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Paroulek R 22 85500* 1 46 41 45 40 42 43 55 51 79 42 40 41 44 41 53
Krys Barch R 21 450000 1 45 42 53 52 55 76 59 49 39 55 48 70 46 61 56
János Vas R 17 550000 2 45 41 42 41 41 40 47 44 63 45 38 43 42 40 50
Pavel Rosa R 24 129000* 1 63 63 63 46 48 47 71 68 80 46 48 53 63 47 61
B.J. Crombeen R 16 165000* 2 46 42 44 51 54 50 54 50 21 43 40 51 44 51 50
Frank Littlejohn R 24 300000 1 40 40 43 48 43 46 48 51 11 41 47 56 41 45 48
Jamie Johnson C 19 135000* 1 52 56 61 55 57 46 59 51 41 41 50 55 56 52 54
Marius Holtet C 17 169200* 1 48 46 54 46 47 42 53 60 67 49 42 49 49 45 54
Perttu Lindgren C 14 135000* 3 41 46 49 43 44 38 54 48 74 39 50 51 45 41 54
Jamie Tardif C 16 135000* 1 50 52 49 46 49 45 54 44 65 46 44 46 50 46 53
Joel Lundqvist C 19 450000 1 61 65 65 56 61 57 66 61 69 66 47 61 63 58 63
Marty Sertich C 19 135000* 2 51 57 52 44 51 36 63 52 71 59 44 37 53 43 55
Michael Green C 22 135000* 1 59 64 57 54 49 45 68 54 79 61 43 51 60 49 59
Shane Endicott C 19 475000 1 52 56 58 70 71 75 74 61 60 67 50 65 55 72 66
Yared Hagos C 18 172500* 2 54 54 55 52 54 57 64 65 69 64 46 60 54 54 61
Chris Conner L 17 135000* 2 43 42 41 44 44 33 55 69 75 53 44 39 42 40 52
James Neal L 14 135000* 3 53 48 53 47 55 45 65 61 75 52 46 44 51 49 58
Steve Ott L 19 775000 2 65 56 55 71 73 75 74 76 36 75 71 74 58 73 71
John Lammers L 15 135000* 3 45 47 56 43 48 38 48 50 74 41 40 40 49 43 52
Niklas Hagman L 21 675000 2 62 66 64 74 71 68 75 74 86 58 60 67 64 71 71
Matthew Barnaby L 28 625000 1 57 62 63 68 68 78 69 68 26 56 69 71 60 71 66
Francis Wathier L 16 150000* 2 33 37 29 25 43 31 50 46 30 40 45 41 33 33 42
T.J. Kemp D 20 450000 1 46 44 40 52 55 54 51 57 44 32 48 47 43 53 49
Niklas Grossman D 16 177300* 3 43 41 43 65 67 71 54 67 68 61 49 68 42 67 61
Marty Wilford D 24 135000* 1 54 61 65 64 64 63 66 70 61 57 59 70 60 63 65
Vadim Khomitsky D 19 135000* 1 20 28 32 40 34 30 50 51 75 42 28 45 26 34 45
Matt Nickerson D 17 163500* 2 45 45 40 44 51 75 48 52 24 45 45 70 43 56 54
Mario Scalzo D 17 150000* 2 55 48 47 54 55 54 62 68 57 56 40 53 50 54 57
Mark Fistric D 15 217500* 3 40 40 40 58 52 56 51 66 48 34 46 61 40 55 56
Trevor Daley D 18 900000 2 54 55 57 70 74 67 76 71 63 60 47 68 55 70 67
Darrell Hay D 21 135000* 1 28 28 32 44 46 35 52 47 70 29 32 46 29 41 45
Matt DeMarchi D 20 135000* 1 21 25 26 53 51 51 54 68 61 31 58 70 24 51 53
Stéphane Robidas D 24 550000 3 49 52 51 75 73 71 76 71 66 61 64 76 50 73 68
Dan Ellis G 21 450000 1 69 66 59 65 68 67 65 64 74 54 49 64 64 66 66
Tobias Stephan G 17 632500 3 74 70 58 72 69 70 70 71 80 69 47 63 67 70 70

Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Naurov R 16 450000* 0 D D D- D- D D C C- D D F F D D D
Matt McKnight R 17 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Raymond Sawada R 16 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
Matt Watkins R 14 450000* 0 D D D D D D- C- D C- D D D- D D- D
Artem Chernov C 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D- D- D D C-
Tom Wandell C 14 532000* 0 D D D D D D- D D B- D D- D- D D C-
David McIntyre C 14 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F C- D C- D- D- D
Richard Clune L 14 600000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Max Wärn L 13 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- C- C- D- D C-
Fredrik Näslund L 15 450000* 0 D D- D- D- D- D- D- D- B- D- D- D- D- D- D
Aaron Snow L 13 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D D C- D- D- D
Sergei Kukushin L 16 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D- D- D D D
Lukas Vomela D 16 450000* 0 F D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Geoff Waugh D 18 456000* 0 F D- D- D C- C- C- D C- D- D C- D- D C-
Matt Niskanen D 14 450000* 0 D- D D C- C- D C- D B- F D D D D C-
Michal Blazek D 19 450000* 0 F F F D D D D D B- F D- D F D D
Elias Granath D 16 450000 0 F D- D- D- F D- C- D C- F F F F F D-
Trevor Ludwig D 16 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D 13 800000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Pat McGann G 14 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Eero Kilpeläinen G 16 450000* 0 F D D- C- D D D C- C- D F F- D- D D
Richard Bachman G 14 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C D D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
dallas stars roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins roster
» New-York Islanders roster
» buffalo sabre roster
» New-York Rangers roster
» calgary flames roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser