ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 New-York Rangers roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

New-York Rangers roster Empty
MessageSujet: New-York Rangers roster   New-York Rangers roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 17:01

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jed Ortmeyer R 22 551760 2 54 52 63 70 72 74 70 70 74 63 66 67 56 72 68
Ryan Callahan R 16 450000* 4 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Jaromir Jagr R 29 8360000 4 96 91 95 66 70 64 86 87 78 60 75 83 94 66 83
Colton Orr R 19 500000* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60

Petr Prucha C 18 550000 2 76 72 75 62 66 64 76 75 75 69 61 66 74 64 72
Blair Betts C 21 550000 2 53 54 62 72 73 71 73 73 75 74 60 72 56 72 70
Matt Cullen C 24 3100000 5 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Michael Nylander C 28 2280000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74

Marcel Hossa L 19 600000 2 74 65 73 62 62 56 78 71 71 62 55 62 70 60 68
Martin Straka L 28 3100000 2 76 80 78 70 71 65 85 75 81 78 75 69 78 68 77
Sean Avery L 20 1100000 2 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Brendan Shanahan L 32 4000000 2 83 78 80 75 76 74 70 81 46 60 82 82 80 75 76

Paul Mara D 21 3000000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Fedor Tyutin D 17 950000 3 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Michal Rozsival D 22 1900000 3 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Marek Malik D 25 2500000 3 43 48 47 74 78 72 66 84 62 58 71 81 46 74 69
Karel Rachunek D 21 1800000 2 63 67 62 69 73 69 77 77 75 51 59 72 64 70 71
Sandis Ozolinsh D 28 2750000 2 72 75 75 66 66 61 84 70 70 54 64 71 74 64 73

Henrik Lundqvist G 19 817000 8 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
Kevin Weekes G 26 2000000 2 78 75 72 76 77 75 75 73 80 78 72 75 75 76 75

Club ecole

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugh Jessiman R 17 942400 2 55 54 55 50 53 68 56 66 48 46 45 66 54 57 61
Rick Kozak R 16 165000* 2 49 46 41 43 52 41 40 45 50 53 40 42 45 45 49
Alexei Smirnov R 19 470000 1 58 60 64 56 63 58 70 76 79 64 61 70 60 59 68
Greg Moore R 17 135000* 2 53 45 47 48 49 51 54 49 68 44 40 47 48 49 54
Ruslan Bernikov R 23 93000* 1 50 48 50 53 43 45 50 43 80 47 40 52 49 47 54
Jakub Petruzalek R 16 135000* 1 41 43 45 44 49 42 46 51 75 45 40 40 43 45 51
Brandon Dubinsky C 15 142500* 3 36 40 43 33 40 31 46 39 71 41 37 43 39 34 47
Dan Cavanaugh C 21 135000* 2 43 47 52 49 52 47 58 63 63 66 43 52 47 49 57
Ryan Hollweg C 18 456000 1 58 59 54 71 68 71 69 58 39 75 49 75 57 70 66
Jarkko Immonen C 19 725000 1 63 65 65 68 57 58 68 63 80 60 46 64 64 61 65
Dwight Helminen C 18 157800* 1 48 42 55 33 41 25 54 42 70 50 42 38 48 33 50
Lee Falardeau C 18 450000 1 51 47 48 50 55 54 58 63 65 48 45 50 48 53 57
Alex Bourret C 15 135000* 3 46 48 53 46 47 49 52 37 62 46 49 47 49 47 55
Bruce Graham C 15 180000* 2 35 34 34 36 35 37 46 38 71 51 37 40 34 36 48
Daniel Sparre L 17 135000* 1 48 51 52 64 54 55 49 51 51 54 46 46 50 57 54
Ned Havern L 19 85500* 1 40 37 39 42 43 42 44 42 80 40 40 40 38 42 49
Dane Byers L 15 135000* 3 42 45 51 45 47 54 47 67 51 44 47 50 46 48 54
Lauri Korpikoski L 15 159600* 3 58 55 65 58 57 50 63 58 72 53 44 53 59 55 61
Martin Richter D 24 135000* 1 51 49 53 55 54 56 70 68 50 47 54 48 51 55 60
Steven MacIntyre D 21 450000 2 30 45 23 44 56 69 47 41 23 64 57 69 32 56 49
Corey Potter D 17 135000* 1 27 32 34 50 51 47 54 51 56 40 45 50 31 49 51
Ivan Baranka D 16 163500* 2 31 41 45 59 58 54 67 60 51 41 40 65 39 57 55
Daniel Girardi D 17 135000* 3 29 37 27 59 56 52 58 47 53 54 46 55 31 55 50
Michael Sauer D 14 135000* 3 39 42 41 57 56 50 49 41 71 30 50 55 40 54 53
Marek Malik D 26 2500000 2 43 48 47 76 76 72 66 75 62 58 71 76 46 74 69
Marvin Degon D 18 135000* 2 38 40 39 54 58 44 57 54 72 39 44 51 39 52 54
David Liffiton D 17 157800* 1 36 36 35 60 59 60 59 62 24 40 42 65 35 59 53
Bryce Lampman D 19 450000 2 37 34 34 60 59 52 62 64 63 47 58 59 35 57 57
Francis Lessard D 22 187500* 1 42 40 41 57 66 75 50 60 14 51 65 70 41 66 59
Craig Weller D 20 135000* 1 39 37 44 61 55 62 57 66 31 39 48 67 40 59 54
Hannu Pikkarainen D 18 165000* 2 48 50 46 66 68 62 70 71 73 43 60 59 48 65 63
Marc Staal D 14 255000* 3 41 45 46 63 58 69 61 65 68 65 55 67 44 63 63
Jake Taylor D 18 163500* 1 24 26 28 56 55 60 53 64 52 41 40 63 26 57 53
Thomas Pöck D 19 893000 1 57 60 60 67 63 62 72 60 68 60 57 68 59 64 66
Stephen Valiquette G 24 187500* 2 66 65 63 62 62 58 59 57 74 46 47 68 64 60 63
Chris Holt G 16 165000* 2 39 41 33 38 43 41 46 46 74 32 30 45 37 40 46
Alex Westlund G 25 135000* 1 38 31 51 41 32 55 54 52 80 28 18 33 40 42 47
Al Montoya G 16 984200 2 75 68 71 69 73 75 70 61 76 62 50 65 71 72 69

Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R 13 700000* 0 D C- D D D D C- D C D C- D D D C-
Joseph Crabb R 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D- D- D- D D
Zdenek Bahensky R 15 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D- D D D- D
Ryan Russell C 14 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Darin Olver C 16 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Ken Roche C 17 450000* 0 D D D F F- F C C- D D D- F D F D
Juris Stals C 19 450000* 0 F D D D D C- D C A- D- D D D- D C-
Ivan Dornic C 16 450000* 0 C- D C D- D- D- C- C- C- D D F C- D- D
Billy Ryan C 16 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D- D D D
Tom Pyatt C 14 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Brodie Dupont C 14 450000* 0 D D D- D D D C- D- D- D C- C- D D C-
Artem Anisimov C 13 650000* 0 D D C- D D D- C- C- B- C- D C- D D C-
Lukás Zeliska C 13 600000* 0 D D D D D D D D- C- D C- C- D D C-
Greg Beller L 14 500000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Ryan Hillier L 13 750000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Tomás Záborský L 14 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
John Seymour L 14 500000* 0 D- D- D D D D C- D C D D D D- D C-
Eric Hunter L 15 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D- F D- D- D D
Jordan Foote L 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C F D- D- D- D- D
Roman Psurny L 15 450000* 0 D D D D D D- D C- C D- D- D- D D D
Dylan Reese D 17 450000 0 D- D- D- D- D D D C- C D D D D- D D
Philippe Furrer D 16 450000* 0 D- F F D D- F D D C- F F F F D- D-
Trevor Koverko D 14 450000* 0 F F F D D D D- D C- D- D D F D D
Dalyn Flatt D 15 550000* 0 D- D D D D D C- C- F D- C- C- D D C-
Bobby Sanguinetti D 13 850000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
New-York Rangers roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-York Islanders roster
» buffalo sabre roster
» calgary flames roster
» Philadelphia Flyers roster
» carolina hurricanes roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser