ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

Columbus Blue Jackets roster Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets roster   Columbus Blue Jackets roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 11:47

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW

Nikolai Zherdev R 17 2500000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 73
David Vyborny R 26 2200000 3 76 76 76 69 73 63 80 80 76 67 68 69 76 68 75
Petr Pohl R 14 450000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53
Steven Goertzen R 17 450000* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63

Centre

Alexander Svitov C 18 850000 2 64 63 64 70 70 76 75 73 49 74 57 80 63 72 71
Sergei Fedorov C 31 6080000 3 76 81 83 73 78 67 88 81 70 79 73 78 80 72 79
Ben Simon C 23 450000 2 60 59 57 67 68 69 73 69 69 74 66 69 58 68 68
Dan Fritsche C 15 475000 3 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70

LW

Rick Nash L 17 4500000 5 90 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 83 71 79
Manny Malhotra L 21 900000 4 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Fredrik Modin L 26 2204000 4 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Jason Chimera L 22 750000 3 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71

Defenseur

Rostislav Klesla D 19 1050000 5 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Adam Foote D 29 4600000 3 59 54 56 89 91 82 70 84 52 55 83 86 56 87 76
Duvie Westcott D 23 500000 5 63 66 64 70 72 73 71 75 43 52 58 74 64 71 68
Bryan Berard D 24 2500000 2 75 76 75 71 67 63 84 82 76 52 73 73 75 67 73
Ron Hainsey D 20 575000 3 58 62 55 69 67 70 73 71 55 56 62 72 58 68 67
Anders Eriksson D 26 600000 2 52 67 53 67 67 62 70 76 65 59 57 70 57 65 66

Goal

Pascal Leclaire G 18 700000 3 74 72 69 78 72 80 76 72 79 77 60 70 71 76 74
Brian Boucher G 24 475000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


Club ecole


----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Michel Rizk R 15 88500* 1 40 42 44 44 47 46 52 47 71 43 40 44 42 45 50
Louis-Philippe Martin R 17 94500* 1 55 54 49 47 46 47 61 48 51 48 43 40 52 46 53
Jeff Szwez R 20 102000* 1 65 47 55 49 48 55 54 58 35 51 43 57 55 50 55
Eric Neilson R 17 295000 1 49 45 44 50 54 56 56 42 32 47 40 48 46 53 53
Gino Guyer R 18 102000* 1 59 62 53 42 47 46 56 47 60 49 40 40 58 45 54
Janne Hauhtonen C 22 450000 1 50 53 62 35 50 42 55 64 56 54 55 52 55 42 54
Raffaele Sannitz C 18 135000* 2 31 36 47 30 38 28 56 43 72 45 35 43 38 32 47
Philippe Dupuis C 16 139500* 3 49 54 64 34 38 28 58 57 51 43 21 41 55 33 49
Derick Brassard C 14 450000 3 54 61 58 50 51 42 62 55 66 61 53 54 57 47 61
Andrew Murray C 20 142500* 1 52 54 63 56 58 53 67 58 63 72 45 57 56 55 62
Gilbert Brulé C 14 850000 3 75 69 67 65 72 63 76 64 61 73 60 60 70 66 71
Zenon Konopka C 20 135000* 1 46 49 50 55 61 66 71 60 41 54 57 72 48 60 60
Geoff Platt C 16 142500* 2 64 65 60 53 49 46 53 54 64 60 55 61 63 49 60
Joakim Lindström L 17 600000 2 61 62 68 42 52 41 57 40 78 46 34 39 63 45 56
Alexandre Picard L 16 295260* 2 70 61 66 64 64 65 70 66 73 62 49 54 65 64 67
Brandon Sugden L 23 135000* 1 34 28 42 58 60 71 59 64 13 51 55 74 34 63 54
Curtis Glencross L 18 193800* 1 62 59 60 67 62 63 65 66 61 47 41 53 60 64 60
Shawn Limpright L 20 135000* 1 43 43 48 47 46 46 55 57 40 38 37 48 44 46 49
Darcy Verot L 25 135000* 1 43 40 42 67 65 71 66 70 24 64 54 73 41 67 59
Jody Shelley L 25 180000* 2 40 49 40 69 69 80 64 78 16 56 68 82 43 72 64
Tim Konsorada L 17 140700* 2 56 55 63 47 40 40 58 50 63 40 59 45 58 42 55
Trevor Hendrikx D 16 135000* 3 44 44 42 53 48 48 53 41 62 34 47 53 43 49 51
Derrick Walser D 23 135000* 1 59 59 52 64 47 48 62 60 65 59 49 63 56 53 61
Kris Russell D 14 135000* 3 46 42 44 55 50 50 52 54 74 48 46 45 44 51 54
Kyle Wharton D 15 135000* 3 43 41 45 52 54 54 50 66 71 50 40 51 43 53 57
Justin Vienneau D 15 135000* 2 22 24 23 51 51 46 44 50 41 22 39 58 23 49 46
Ryan Caldwell D 20 135000* 1 28 29 36 54 53 50 54 67 62 38 47 58 31 52 51
Jamie Pushor D 28 135000* 1 30 35 38 70 70 72 64 76 39 55 81 70 34 70 61
Jekabs Redlihs D 19 135000* 2 38 50 50 49 41 36 63 36 60 38 29 46 46 42 52
Andy Canzanello D 19 135000* 1 48 46 46 64 56 62 64 59 54 53 44 64 46 60 57
Tomas Kloucek D 21 135000* 1 31 35 36 69 72 73 69 80 29 54 71 75 34 71 63
Marc Methot D 16 172500* 2 44 42 45 64 54 63 59 64 51 52 51 66 43 60 58
Filip Novak D 19 135000* 2 61 69 59 63 62 61 65 53 84 57 47 63 63 62 65
Fredrik Norrena G 26 450000 1 76 77 75 78 77 76 75 76 85 70 52 70 76 77 74
Tomas Popperle G 17 150000* 3 41 40 39 44 44 47 51 56 73 43 44 45 40 45 53
Dan LaCosta G 15 135000* 3 38 38 35 37 34 37 46 35 72 29 36 44 37 36 46

Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R 14 450000* 0 D D D- D D- D D D F- D D C- D- D D
Arsi Piispanen R 16 450000* 0 D D D D- D- D- C D B- D F D- D D- D
Jared Boll R 15 450000* 0 D D- D D D D D D- D D D D D D D
Adam Pineault R 15 450000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C D D C- C- C- C-
Bobby Nyholm R 13 700000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Matt Greer R 15 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D D
Nick Sucharski C 13 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jeff Genovy C 18 450000* 0 D- D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Lennart Petrell C 17 450000 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D C-
Kirill Starkov C 14 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matt Marquardt L 14 450000* 0 D- D- D- D D- D- D F C D D C- D- D- D
Kevin Jarman L 16 450000* 0 C- C- D D- D- D C- D- C- D D D C- D- C-
Brian McGuirk L 16 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Tommy Sestito L 14 550000* 0 F F F D D- C- D D- D- D- D C- F D D
Adam McQuaid D 15 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D C- C- D- D C-
Dmitri Kosmachev D 16 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Andrei Plekhanov D 15 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D D
Maxime Frechette D 13 450000 0 F F F D- D D D D C F- D C- F D D
Rob Page D 16 450000 0 D- D- D- D- D D- C- D B- F D- D- D- D- D
Grant Clitsome D 16 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Jesse Dudas D 13 600000* 0 F- D- F D D D C- C- C F- D C- F D D
Ben Wright D 13 600000 0 F F F D D D D D C F D C- F D D
Steve Mason G 13 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
Columbus Blue Jackets roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» calgary flames roster
» Philadelphia Flyers roster
» carolina hurricanes roster
» Pheonix Coyotes roster
» chicago Blackhawks roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser