ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 chicago Blackhawks roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

chicago Blackhawks roster Empty
MessageSujet: chicago Blackhawks roster   chicago Blackhawks roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 11:23

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW

Martin Lapointe R 27 2400000 3 67 66 65 70 72 75 72 76 48 65 76 79 66 72 72
Jason Williams R 20 1600000 3 71 78 77 67 71 63 79 75 76 72 51 70 75 67 72
Tuomo Ruutu R 18 2100000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76
Peter Bondra R 33 1600000 2 84 75 80 70 69 54 85 78 65 68 82 72 79 64 75

Centre

Patrick Sharp C 19 725000 3 66 69 68 65 66 61 75 73 75 74 63 68 67 64 71
Jeff Hamilton C 23 450000 2 70 71 69 62 63 59 73 66 73 71 48 64 70 61 67
Denis Arkhipov C 22 1064000 2 62 68 62 69 67 64 76 70 86 75 50 78 64 66 70
Michal Handzus C 24 2128000 2 70 79 77 76 78 71 72 77 71 76 69 77 75 75 75

LW

Martin Havlat L 20 6000000 4 85 84 89 67 70 65 85 83 54 64 73 73 86 67 78
Michael Holmqvist L 22 625000 2 59 65 66 63 63 64 73 71 64 71 61 64 63 63 67
Craig MacDonald L 24 450000* 2 50 54 49 67 65 59 66 68 59 60 54 58 51 63 62
Rene Bourque L 19 750000 3 73 67 72 65 66 70 76 69 70 62 57 70 70 67 70

Defenseur

Adrian Aucoin D 27 4000000 4 79 66 63 74 74 73 72 82 67 57 73 77 69 73 73
Duncan Keith D 17 1000000 5 55 62 62 75 75 72 76 74 72 53 58 69 59 74 69
Jassen Cullimore D 28 1900000 3 32 34 39 74 74 73 70 79 59 61 71 82 35 73 66
Cam Barker D 15 984200 4 59 62 61 64 65 59 70 66 73 51 51 60 60 62 66
Jim Vandermeer D 21 1225000 2 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Brent Seabrook D 16 942400 3 55 62 58 74 75 70 72 75 58 48 56 73 58 73 68

Goal

Nikolai Khabibulin G 28 6750000 4 82 79 76 80 80 77 79 78 76 75 77 77 79 79 80
Patrick Lalime G 26 700000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72


Club ecole

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R 16 135000* 3 42 40 41 45 47 43 46 49 63 35 39 45 41 45 49
Tony Salmelainen R 20 600000 2 68 66 76 53 59 51 69 54 80 61 44 60 70 54 64
Radim Vrbata R 20 1225000 2 69 75 64 69 54 59 69 68 83 65 60 65 69 60 69
Nikita Alexeev R 19 600000 1 72 72 61 60 68 73 61 75 82 65 47 73 68 67 70
Michael Blunden R 14 150000* 3 70 58 69 66 73 75 58 56 57 62 49 69 65 71 66
Pierre Parenteau R 18 135000* 1 59 70 62 56 57 49 69 70 80 54 46 53 63 54 63
Adam Burish R 18 450000 2 50 48 59 66 66 71 68 70 42 48 54 70 52 67 62
Carl Corazzini R 22 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 57 90 61 50 60 55 54 62
Denis Arkhipov C 22 1064000 1 61 71 63 69 67 73 73 73 86 73 50 73 65 69 70
Sergei Chubykin C 16 85500* 1 40 40 41 41 44 42 50 47 74 45 40 41 40 42 50
Jeff Hamilton C 24 450000 1 70 71 69 62 63 59 73 65 73 75 48 66 70 61 68
Dave Bolland C 15 135000* 3 55 49 52 46 46 50 58 56 78 59 43 40 52 47 58
Roman Cervenka C 15 87000* 1 47 44 47 45 44 44 46 46 57 44 40 45 46 44 51
Jim Henkel C 22 135000* 1 36 42 42 40 43 40 48 44 78 47 40 40 40 41 48
Colin Fraser C 450000 2 49 52 57 56 61 68 69 68 35 63 49 66 52 61 61
Adam Berti L 15 135000* 3 43 42 45 43 49 48 46 48 61 47 48 51 43 46 53
Kris Versteeg L 15 135000* 3 49 51 53 51 47 49 61 65 60 50 44 43 51 49 55
Bryan Bickell L 15 135000* 3 53 52 50 56 45 53 54 63 67 47 42 42 51 51 57
Reed Low L 25 171000* 1 40 38 39 67 67 78 67 70 20 54 75 70 39 70 62
Steve Munn D 23 450000 1 40 40 41 59 60 67 46 52 35 50 55 67 40 62 55
James Wisniewski D 17 170100* 1 48 54 58 68 74 57 63 59 67 55 46 70 53 66 62
Bruno St. Jacques D 21 135000* 1 41 43 44 71 61 73 51 53 67 50 51 72 42 68 60
Jordan Hendry D 17 135000* 2 40 40 40 42 45 46 49 52 57 52 50 51 40 44 51
David Koci D 20 135000* 1 41 44 44 53 55 68 64 63 17 53 55 66 43 58 57
Danny Richmond D 17 166350* 1 55 54 50 62 70 69 62 77 45 69 42 64 53 67 64
Brian Lee D 17 135000* 1 36 37 38 46 51 47 52 46 46 22 37 56 37 48 48
Corey Crawford G 16 202500* 2 63 61 64 75 62 73 76 76 74 64 56 61 62 70 69
Mike Brodeur G 18 135000* 1 48 50 49 53 54 51 64 68 71 46 55 55 49 52 59


Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R 14 850000* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- C- C- C- D C-
Marko Anttila R 16 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D- D D- D D
Matthew Ford R 17 450000* 0 D D D- D D D D D- C D- D- D D D D
Igor Makarov R 14 800000* 0 D D- D D D D C- D B- D- D D D D C-
Jakub Sindel C 15 550000 0 D C- C- D D- D- C- C- B- D D- D- C- D- C-
Jacob Dowell C 16 450000 0 D- D- D- D D D D D- C D D D D- D D
Evan Brophey C 14 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Denis Istomin C 14 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Tony Lagerström C 13 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Adam Hobson C 14 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Chris Auger C 13 550000* 0 D- D D- D D- D- D C- C D D D D- D- C-
Johan Andersson C 17 450000* 0 D- D D D- D F D- F C D- F D D D- D
Petri Kontiola C 17 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D D- D- D C-
Dan Bertram C 14 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jonathan Toews C 13 850000 0 C- C- D C- D D C- C B- C- C C- D D C
Peter Leblanc C 13 450000* 0 D D D- D D- D- C- C- C D D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C 13 650000* 0 D- D D D D D- C- D C C- D D D D- C-
Chris Porter L 17 450000* 0 F D D D D- D- D D C D- D- D- D- D- D
David Kuchejda L 14 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Nathan Davis L 15 450000* 0 D D D D D- D- D D C D D- D D D- D
Scott McCulloch L 15 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D- D D- D- D
Alexander Kojevnikov L 17 450000 0 C- C- C- D C- D C D B- D- D- D C- D C-
Karel Hromas L 15 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Brennan Turner D 14 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Simon Danis-Pepin D 13 650000* 0 F D- F D D D D C- B- F C- C F D D
Niklas Hjalmarsson D 14 450000* 0 D- D- D D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Joe Charlebois D 15 450000 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D C-
Ben Shutron D 13 800000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Michael Grenzy D 17 450000* 0 F F F F D- D- D- D C- D- D- D- F D- D-
Joe Palmer G 13 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Joe Fallon G 16 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
chicago Blackhawks roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers roster
» Los Angeles Kings roster
» atlanta trashers roster
» Minnesota Wild roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser