ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Pheonix Coyotes roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

Pheonix Coyotes roster Empty
MessageSujet: Pheonix Coyotes roster   Pheonix Coyotes roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 17:27

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R 24 3382000 6 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Owen Nolan R 29 1250000 2 74 73 73 73 70 76 76 78 36 70 75 76 73 73 74
Mathias Tjärnqvist R 22 450000 3 57 61 58 69 67 59 70 65 75 52 49 62 58 65 65
Fredrik Sjöström R 18 750000 3 64 66 65 68 68 65 77 71 77 41 45 63 65 67 67

Steven Reinprecht C 25 1444000 4 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Mike Ricci C 29 1520000 2 60 68 65 82 85 77 70 77 49 76 79 82 64 81 74
Dave Scatchard C 25 2100000 4 72 64 61 74 74 80 68 82 52 78 74 79 65 76 73
Jeremy Roenick C 31 1200000 2 66 63 65 72 71 70 70 76 58 75 78 74 64 71 73

Bill Thomas L 17 850000* 2 58 60 59 49 51 43 64 52 78 64 44 53 59 47 61
Patrick Fischer L 25 450000* 3 58 57 65 65 62 65 70 66 67 50 47 63 60 64 63
Ryan Flinn L 21 450000* 2 28 30 31 63 63 79 59 70 25 54 54 88 29 68 59
Josh Gratton L 18 500000* 2 31 27 31 66 66 78 63 72 26 54 50 78 29 70 59

Keith Ballard D 18 900600 2 53 62 61 73 77 77 70 77 69 51 55 73 58 75 69
Zbynek Michalek D 18 900000 6 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Ed Jovanovski D 24 7000000 6 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Travis Roche D 23 450000 3 63 66 64 70 68 64 72 72 72 53 58 68 64 67 68
Derek Morris D 22 3900000 4 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74
Nick Boynton D 22 2950000 4 61 59 58 76 76 70 83 72 65 50 76 76 59 74 72

Mikael Tellqvist G 21 589000 4 74 73 65 71 70 73 79 71 82 65 64 72 70 71 74
Curtis Joseph G 34 900000 2 79 80 72 81 75 78 77 83 76 79 77 71 77 78 79

Club ecole

Enver Lisin R 20 135000* 3 64 59 60 49 50 43 69 60 67 48 43 60 61 47 61
Lance Monych R 22 142500* 2 53 52 56 49 48 48 52 47 60 40 48 45 53 48 55
Olivier Latendresse C 20 138420* 3 44 53 50 42 45 42 51 45 69 42 38 42 49 43 52
Jeff Taffe C 25 643720 1 64 66 67 64 65 63 72 60 66 67 62 69 65 64 67
Joël Perrault C 23 450000 1 59 66 66 56 57 54 72 64 77 68 48 65 63 55 64
Don MacLean C 29 500000 2 70 68 68 54 54 52 67 60 76 67 66 62 68 53 66
Cam Paddock C 23 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 55 53 46 45 43 44 43 51
Ryan Garlock C 20 135000* 1 37 36 34 40 48 43 48 59 70 50 46 48 35 43 53
Randall Gelech C 22 135000* 1 45 48 44 33 43 40 45 41 50 37 40 59 45 38 47
Tyler Redenbach C 21 135000* 2 55 65 57 50 50 47 69 62 74 59 40 49 59 49 59
Yanick Lehoux C 24 580000 1 62 68 61 45 47 43 59 59 85 47 43 32 63 45 59
Niko Kapanen C 28 450000 2 63 73 74 67 67 56 81 65 80 72 58 60 70 63 69
Mike Zigomanis C 25 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 59 72 72 48 66 67 61 67
Jakub Koreis C 22 216600* 1 39 45 47 60 60 57 64 63 61 59 45 62 43 59 60
Kevyn Adams C 31 725000 2 50 52 56 74 74 71 74 80 72 81 68 75 52 73 71
Daniel Winnik C 21 135000* 3 33 36 36 37 36 38 45 54 74 41 40 48 35 37 48
Pascal Rheaume C 33 450000 1 61 62 63 64 65 56 77 65 66 64 53 69 62 61 65
Chris Ferraro C 33 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 66 30 65 70 50 63 52 60
Dan Carcillo L 21 157500* 2 48 49 45 25 23 22 41 44 23 25 21 22 47 23 39
Kevin Cormier L 20 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 41 41 32 40 44 39 46 45
Bryan Helmer D 34 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Joe Callahan D 23 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 60 51 45 47 61 28 57 54
Brendan Bell D 23 450000 1 61 62 62 66 67 65 70 63 70 54 50 62 61 66 65
Matthew Spiller D 23 225000* 1 37 36 39 68 67 69 70 70 60 49 58 78 37 68 63
Matt Jones D 23 187500* 1 56 52 50 61 66 66 66 60 72 59 50 61 52 64 63
Keith Yandle D 19 165000* 3 51 54 53 67 64 62 66 74 67 49 52 65 52 64 64
Logan Stephenson D 20 450000 3 31 30 35 46 49 47 48 44 53 33 45 47 32 47 49
Dov Grumet-Morris G 24 135000* 1 44 46 42 45 44 46 47 36 73 42 44 47 44 45 51
Josh Tordjman G 21 135000* 1 48 47 42 43 46 46 54 62 71 53 43 36 45 45 52
Mike Morrison G 27 500000 1 72 71 64 72 72 75 71 63 74 66 56 69 69 73 70
Scott Stirling G 29 135000* 1 48 43 52 51 49 53 60 55 71 47 56 53 47 51 57
David LeNeveu G 23 585200 1 64 64 60 64 62 70 70 76 77 59 51 62 62 65 67

Espoir

Roman Tomanek R 20 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Loïc Burkhalter R 26 450000* 0 D D D D D C D- D C C D C- D C- C-
Martin Látal R 18 750000* 0 D D D D D- D C- D- C D C- C- D D C-
Anton Krysanov R 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Blake Wheeler R 20 684000* 0 D C- C- D D D C D B- D- D D C- D C-
Alexei Kaigorodov C 23 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Eduard Lewandowski C 26 450000* 0 D D D- D C- D D C- C D C- D D D C-
Liam Lindström C 21 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Martin Hanzal C 19 750000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Benn Ferriero C 19 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Peter Mueller C 18 850000* 0 D C- D D D D C- D B- C- C- C- D D C-
Chad Kolarik L 20 450000* 0 D D D D- D- D- D F B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L 20 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Dmitri Pestunov L 21 450000 0 D C- C- F F F C C- D- D- F- F C- F D
Will Engasser L 20 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Jonas Ahnelöv D 18 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D D
Sean Sullivan D 22 450000* 0 F F F D- D- D- F D D- F F F F D- D-
Jordan Bendfeld D 18 550000* 0 F- F F D- D D D D C- F- D C- F- D D
Chris Summers D 18 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Igor Knyazev D 23 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C D D- D B- F- C- C-
Beat Forster D 23 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D- C- F- F D- D- D- D-
Chris Frank D 20 450000 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Brett Bennett G 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Pier-Olivier Pelletier G 19 600000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
Pheonix Coyotes roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» buffalo sabre roster
» New-York Rangers roster
» calgary flames roster
» Philadelphia Flyers roster
» carolina hurricanes roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser