ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Voir le deal

 

 Colorado Avalanches roster

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

Colorado Avalanches roster Empty
MessageSujet: Colorado Avalanches roster   Colorado Avalanches roster Icon_minitimeMar 31 Juil - 11:43

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Hejduk R COL 25 3800000 4 87 76 81 64 69 65 81 79 87 80 76 70 81 66 77
Marek Svatos R COL 19 1800000 1 78 69 77 72 75 57 73 77 76 67 52 64 74 68 73
Paul Stastny C COL 15 450000 3 72 75 71 60 63 66 68 73 77 72 53 65 72 63 71
Cody McCormick C COL 18 495000 1 59 57 55 63 63 75 65 62 72 73 49 71 57 67 67

Joe Sakic C COL 32 5750000 1 83 86 85 78 74 64 86 93 79 85 94 76 84 72 83
Ian Laperriere C COL 27 1064000 1 73 69 73 76 80 79 72 79 39 80 87 77 71 78 76
Tyler Arnason C COL 22 950000 1 76 78 76 66 67 54 76 76 81 72 69 67 76 62 73
Pierre Turgeon C COL 32 1500000 1 71 80 79 66 70 58 82 83 81 74 72 70 76 64 75

Wojtek Wolski L COL 15 984200 3 74 72 77 73 67 71 75 74 86 70 50 68 74 70 73
Andrew Brunette L COL 28 800000 2 72 77 78 69 68 65 76 82 83 69 75 74 75 67 75
Brad Richardson C COL 16 550000 3 61 67 63 64 61 62 72 65 69 67 60 64 63 62 67
Matt Murley L COL 21 135000* 1 54 52 53 64 63 66 70 65 68 69 52 63 53 64 65

John-Michael Liles D COL 20 1250000 2 77 76 72 72 72 65 78 72 79 68 60 72 75 69 74
Jordan Leopold D COL 21 1250000 1 60 61 65 71 71 69 76 76 79 50 61 72 62 70 71
Karlis Skrastins D COL 27 2400000 3 53 51 61 76 87 71 71 91 76 56 72 76 55 78 73
Ossi Väänänen D COL 21 997500 1 47 50 53 78 77 79 76 75 69 53 64 79 50 78 70
Brett Clark D COL 24 1500000 2 66 76 69 75 75 70 75 79 69 51 64 73 70 73 72
Patrice Brisebois D COL 35 3000000 1 78 75 71 69 72 65 77 76 82 55 72 70 74 68 74

Peter Budaj G COL 19 600000 3 76 77 72 77 76 76 75 73 80 71 49 73 75 76 75
José Theodore G COL 25 5500000 2 81 81 80 80 81 79 79 80 75 81 71 75 80 80 78


Club ecole

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Svagrovsky R HER 16 135000* 1 49 48 61 43 46 42 48 51 45 44 40 41 52 43 49
Ryan Gibbons R HER 16 99000* 1 45 50 48 49 56 44 51 57 45 57 52 60 47 49 54
Martin Kariya R HER 20 100500* 1 46 54 54 49 50 46 57 60 76 44 40 41 51 48 55
Jonathan Hedström R HER 23 550000 1 67 64 73 71 61 64 72 71 70 63 46 66 68 65 68
Dan DaSilva R HER 16 135000* 1 41 47 38 42 48 48 41 43 27 41 40 48 42 46 48
Arron Asham R HER 23 950000 1 63 49 48 62 56 66 50 62 45 68 66 70 53 61 58
Ryan Steeves C HER 18 135000* 2 45 48 49 45 56 40 66 64 75 43 40 43 47 47 54
Brett McLean C HER 23 750000 1 67 69 70 68 68 65 73 72 73 73 66 70 68 67 71
Ben Guite C HER 23 135000* 1 58 63 62 51 56 56 60 69 63 65 54 64 61 54 63
Riku Hahl C HER 21 625000 3 49 51 62 67 70 63 69 62 73 71 63 68 54 66 66
Carter Lee L HER 17 85500* 1 40 40 37 40 40 40 42 48 20 39 40 40 39 40 42
Dusty Jamieson L HER 20 88500* 1 43 46 43 42 40 42 46 53 83 43 45 41 44 41 49
Mathieu Roy L HER 15 93000* 1 52 45 46 49 50 48 56 44 70 49 48 48 47 49 56
Robin Big Snake L HER 17 88500* 1 40 40 41 42 44 53 39 45 34 43 58 70 40 46 50
Andy Hilbert L HER 20 450000 1 68 65 70 62 70 58 73 73 74 59 49 66 67 63 66
Ken Klee D HER 30 700000 1 36 48 50 76 74 74 68 76 52 58 72 76 44 74 67
Rick Berry D HER 23 135000* 1 40 43 47 67 67 72 70 63 53 64 64 70 43 68 64
Darryl Yacboski D HER 16 450000 3 36 33 35 51 48 40 49 39 54 40 40 46 34 46 44
Kurt Sauer D HER 20 685000 1 40 42 41 66 65 76 56 70 60 53 64 70 41 69 64
Jeff Finger D HER 21 135000* 1 41 45 42 70 67 66 72 68 40 50 56 70 42 67 61
Mitch Love D HER 17 135000* 1 40 42 40 58 53 58 51 61 46 56 50 65 40 56 55
Johnny Boychuk D HER 17 135000* 1 45 42 45 61 66 64 54 66 63 46 44 62 44 63 60
Michael Vernace D HER 15 135000* 3 41 41 41 46 49 43 47 47 71 46 40 48 41 46 50
Tyler Weiman G HER 17 146400* 7 44 43 32 48 33 28 44 57 78 49 33 30 39 36 48
Kris Mayotte G HER 18 135000* 1 52 47 47 47 55 55 55 58 71 53 46 44 48 52 56
Vitaly Kolesnik G HER 22 600000 3 69 64 62 70 74 67 70 57 75 64 56 63 65 70 68
Michael Wall G HER 16 470000 2 67 69 62 68 65 68 66 61 80 65 47 68 66 67 67

Espoir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R JNR 16 450000* 0 C- D D F- F F C- C C D- F F D F D
Victor Oreskovich R JNR 15 450000* 0 D D- D D D- D D D C D- D- D D- D D
Chris Stewart R JNR 14 700000* 0 D D D D D D D D- C- D- C- C- D D C-
Brett Hemingway R JNR 18 450000* 0 D D D F D F C- C- D- F F D D D- D
David Jones R JNR 17 450000* 0 F F D F D- D- D C- D D D- D D- D- D
Brandon Yip R JNR 16 450000* 0 C- D C- C- D D C- D C D D C- C- D C-
Justin Mercier C JNR 14 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Michael Carman C JNR 13 600000* 0 D- D D D- D D C- C- C C- C- C- D- D C-
T.J. Hensick C JNR 15 456000 0 C- D C- D D D C- C B- D D D C- D C-
Tomás Marcinko C JNR 13 700000* 0 D D C- D D D- C- D C C- C- C- D D C-
Codey Burki C JNR 13 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Chris Durand C JNR 14 608000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D C-
Mark McCutcheon C JNR 17 450000* 0 C- D D- F D- D- D D D D- F F D D- D
Ryan Stoa C JNR 14 494000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Denis Parshin L JNR 15 450000* 0 D- D D D- D- F C- D- B- D D- D- D D- D
Linus Videll L JNR 16 450000* 0 F D- D- D D D D- D D- F F- D D- D D-
J.D. Corbin L JNR 16 450000* 0 D- D- D D D D- D D- B- D D- D- D- D D
Tom Fritsche D JNR 15 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Nigel Williams D JNR 13 850000* 0 D D- D C- D C- C C- C F C- C D D C-
Derek Peltier D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Kyle Cumiskey D JNR 14 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- D D D C-
Stephen McClellan D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D- C F- D- D D- D- D
Raymond Macias D JNR 15 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Mikko Kalteva D JNR 17 450000* 0 F F F F F F D D- C F D- F F F D-
Richard Demén-Willaume D JNR 15 450000* 0 D- D D D D D C- C B- D D D D D C-
Kevin Montgomery D JNR 13 700000* 0 F D D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Ian Keserich G JNR 15 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D D D C-
Billy Sauer G JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- D- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
Colorado Avalanches roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues roster
» dallas stars roster
» Vancouver Canucks roster
» Edmonton oilers roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser