ligue d'hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue d'hockey simulé

c'est la meilleur ligue de hockey simulé au québec
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
(Admin)dg_ott
Admin
(Admin)dg_ott


Messages : 205
Date d'inscription : 30/07/2007
Localisation : canada,qc

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Icon_minitimeMer 1 Aoû - 11:12

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

RW

Kyle Wanvig R 20 450000 1 73 58 65 63 64 76 71 79 58 65 59 72 65 67 69
Martin St. Louis R 26 6000000 5 82 86 85 71 72 63 89 76 85 69 77 72 84 68 79
Jason Ward R 22 650000 1 68 67 56 74 74 73 70 66 66 60 70 70 63 73 69
Rob DiMaio R 33 500000 1 46 45 51 74 68 71 68 70 53 44 72 84 47 71 65

Centre

Tim Taylor C 32 725000 2 49 52 52 73 75 70 75 75 75 80 77 73 51 72 71
Ryan Craig C 19 495000 1 70 70 69 67 73 76 74 79 75 72 49 74 69 72 74
Vincent Lecavalier C 21 7166667 3 84 82 83 67 68 77 83 79 75 71 74 77 83 70 78
Brad Richards C 26 7800000 5 78 87 83 74 74 65 84 80 81 78 79 72 82 71 79

LW

Vaclav Prospal L CHI 26 1900000 2 80 80 82 68 73 68 82 72 79 81 67 69 80 69 77
Karl Stewart L 18 500000 1 50 57 58 62 64 71 71 58 58 67 63 70 55 65 66
Eric Healey L 26 450000* 1 65 61 63 44 49 46 69 70 73 49 65 60 63 46 62
Ruslan Fedotenko L 22 1650000 1 72 71 73 70 71 74 75 81 70 72 64 75 72 71 73

Defenseur

Dan Boyle D 30 3625000 2 77 76 75 77 76 75 79 92 76 56 72 75 76 76 77
Paul Ranger D 17 450000 1 54 61 57 69 80 81 76 76 69 60 53 75 57 76 70
Cory Sarich D 23 1900000 1 36 47 50 77 77 79 72 79 54 63 70 76 44 77 69
Nolan Pratt D 26 625000 1 31 30 31 76 75 81 72 77 64 60 68 77 30 77 66
Shane O'Brien D 18 450000 1 51 56 48 73 66 80 73 79 40 54 48 73 51 73 66
Filip Kuba D 24 3000000 3 68 70 66 74 76 78 75 79 75 64 72 76 68 76 74

Marc Denis G 24 1672000 3 73 72 69 77 77 78 67 81 72 74 75 71 71 77 75
Johan Holmqvist G 28 600000 1 74 75 68 75 76 76 74 76 80 70 51 72 72 75 73

Club ecole

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Wanvig R 20 450000 1 73 58 65 63 64 76 71 79 58 65 59 72 65 67 69
Radek Smolenak R 14 135000* 3 36 39 47 34 39 33 52 38 70 36 38 48 40 35 48
Norm Milley R 21 135000* 1 60 64 58 49 53 47 60 72 78 56 50 61 60 49 62
Andre Roy R 26 300000* 2 44 43 45 69 67 77 68 70 22 50 71 70 44 71 62
Zbynek Hrdel R 16 150000* 2 25 33 41 35 34 32 42 42 55 21 18 30 33 33 39
Stephen Baby R 21 135000* 1 49 51 46 58 52 57 62 69 43 52 53 61 48 55 58
Stanislav Lascek R 15 135000* 3 47 52 55 44 47 43 52 49 72 47 53 53 51 44 56
Marek Kvapil R 16 450000 2 45 48 50 44 50 43 58 49 74 47 55 52 47 45 56
Blair Jones C 15 135000* 3 42 43 51 43 42 41 51 42 66 43 43 45 45 42 51
John Toffey C 18 140250* 2 20 30 33 31 40 32 34 33 85 31 36 31 27 34 42
Daniel Corso C 23 450000 1 62 61 66 68 71 62 73 69 80 72 52 60 63 67 67
Nick Tarnasky C 16 450000 1 65 51 63 56 74 75 54 62 62 73 47 74 59 68 65
Éric Perrin C 26 450000 1 70 71 71 63 74 63 81 79 81 75 59 64 70 66 71
Andreas Karlsson C 26 500000 1 57 55 67 69 76 60 77 74 76 70 60 67 59 68 68
Kevin Croxton C 19 135000* 2 51 51 52 44 48 40 54 50 61 52 42 44 51 44 52
Serge Payer C 22 135000* 1 54 52 55 63 66 63 69 59 80 71 44 64 53 64 63
Mike Sgroi L 23 450000 1 42 40 41 44 52 70 45 56 27 49 52 76 41 55 51
Justin Keller L 15 135000* 3 50 51 50 42 52 50 57 57 74 54 44 48 50 48 56
Alexei Glukhov L 17 135000* 2 30 40 36 27 32 26 43 31 73 35 31 43 35 28 41
Dave Spina L 18 135000* 1 52 57 61 53 55 47 61 56 77 56 51 58 56 51 60
Mitch Fritz L 20 135000* 1 42 43 43 51 51 76 52 56 29 50 60 70 42 59 56
Adam Henrich L 17 146400* 1 44 51 50 45 53 55 61 54 58 42 40 48 48 51 57
Christoph Schubert D BNG 24 525000 1 53 59 51 70 70 74 74 73 70 54 49 73 54 71 66
Jay Rosehill D 16 153750* 2 25 30 30 55 55 52 56 57 54 35 47 59 28 54 49
Luke Richardson D 32 500000 1 27 37 31 72 74 78 64 82 35 55 84 77 31 74 65
Brady Greco D 18 139500* 1 39 28 25 47 37 23 54 57 35 23 31 48 30 35 42
Brad Bombardir D 29 135000* 1 23 35 39 70 69 64 63 84 74 47 74 70 32 67 63
John Adams D 18 135000* 1 27 27 27 52 52 52 53 57 65 31 39 58 27 52 50
Mike Egener D 17 169200* 1 36 40 38 52 55 58 52 59 42 33 48 55 38 55 54
Brandon Elliot D 17 142500* 2 32 34 33 52 52 44 47 62 67 24 41 46 33 49 50
Doug Janik D 21 450000 1 44 39 42 69 70 75 71 71 51 66 64 74 41 71 66
Andy Rogers D 15 244500* 3 41 42 43 56 62 56 59 60 68 42 44 51 42 58 58
Joé Rullier D 21 135000* 1 42 40 44 68 49 71 60 50 18 48 55 70 42 62 56
Matt Smaby D 17 135000* 3 41 42 43 59 61 60 63 67 53 51 49 60 42 60 59
Karri Rämö G 15 135000* 3 45 45 44 48 50 44 45 47 70 35 36 45 44 47 51
Ryan Munce G 16 165000* 2 49 44 36 45 47 41 44 35 40 45 21 43 43 44 48
Morgan Cey G 20 490000 1 51 52 53 49 49 52 53 45 70 50 49 53 52 50 57
Jonathan Boutin G 16 142500* 2 54 57 55 54 49 59 52 57 50 48 36 50 55 54 54

Espoir

Alexander Polushin R 18 456000* 0 D- C- C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Marek Bartánus R 14 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Raimonds Danilics C 16 450000* 0 F D- D F- F D- D- C F D- D- D D- F D-
Dustin Collins C 16 450000* 0 D- D D D D D D C- B- D D D D D C-
Dmitri Kazionov C 17 450000* 0 D D D- D D C- C- C C C- C D D- D C-
Chris Lawrence C 14 456000 0 D D D D D D D C- C D D- D D D C-
Ossi Louhivaara L 18 450000* 0 F F F F D- F D- D F D- F F F D- D-
Denis Kazionov L 13 600000* 0 D- D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Anton But L 21 450000* 0 D D C- D D D C C- B- D D C- D D C-
Albert Vishnyakov L 17 450000* 0 D C- D F F F C- D- D- F D- D- D F D-
John Wessbecker D 15 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Sergei Gimaev D 17 450000* 0 D- D D- D C- D- C- C D F F- D D- D D
Vladimir Mihalik D 14 700000* 0 D- D- D- D D D C- D C D C- C D- D C-
Kevin Quick D 13 550000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Tim Cook D 17 450000* 0 F F F- D D D D D D- F F D F D D
Jan Zapletal D 15 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
P.J. Atherton D 19 450000* 0 F F F D D D D C- B- D- D- D F D D
Dane Crowley D 14 450000* 0 F F F D- D D D C- D F- D C- F D D
Mike Lundin D 17 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D D D D- D C-
Kevin Beech G 15 500000* 0 D D D- D- D D D C- B- D D D D- D C-
Riku Helenius G 13 650000 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.forumgratuit.be
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Lightning de Tampa Bay

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue d'hockey simulé :: Inscription :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser